Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy vănThông tư số 52/2017/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn
hôm nay
Văn bản hướng dẫn & liên quan thi hành
Được hướng dẫn bởi
Hiệu lực từng thông tư hướng dẫn tính riêng — không suy hết hiệu lực khi luật gốc đổi.
Đang hiện 3 / 3 Điều
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
Không có nội dung Exact.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2018.
Không có nội dung Exact.
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG TÁC DỰ BÁO, CẢNH BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2017/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
- Phạm vi điều chỉnh Định mức kinh tế-kỹ thuật này quy định mức sử dụng lao động, thiết bị, công cụ, dụng cụ, vật liệu tiêu hao cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Đối tượng áp dụng Định mức này áp dụng cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
- Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
- Luật phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, ngày 19 tháng 6 năm 2013;
- Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
- Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;
- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;
- Quyết định số 47/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn th u ộc ngành tài nguyên và môi trường;
- Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi r o thiên tai;
- Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cảnh báo, dự báo và truyền tin thiên tai;
- Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống Thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo;
- Thông tư số 162/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 06 tháng 11 năm 2014 quy định, chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;
- Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước, áp dụng Hệ số lương lao động chuyên môn nghiệp vụ;
- Thông tư liên tịch số 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn;
- Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định các loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
- Thông tư số 32/2016/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn;
- Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường;
- Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm;
- Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài ng u yên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường;
- Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng;
- Thông tư số 42/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn;
- Quy chế, quy định, quy trình kỹ thuật - công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật thi công và an toàn lao động hiện hành.
- Quy định viết tắt
| TT | Nộ i dung viết tắt | Viết tắt |
|---|---|---|
| 1 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II bậc 5 | DBV2(5) |
| 2 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II bậc 4 | DBV2(4) |
| 3 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II bậc 3 | DBV2(3) |
| 4 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II bậc 2 | DBV2(2) |
| 5 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II bậc 1 | DBV2(1) |
| 6 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 8 | DBV3(8) |
| 7 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 7 | DBV3(7) |
| 8 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 6 | DBV3(6) |
| 9 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 5 | DBV3(5) |
| 10 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 4 | DBV3(4) |
| 11 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 3 | DBV3(3) |
| 12 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 2 | DBV3(2) |
| 13 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III bậc 1 | DBV3(1) |
| 14 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV bậc 9 | DBV4(9) |
| 15 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV bậc 4 | DBV4(4) |
| 16 | Định mức | ĐM |
| 17 | Đơn vị tính | ĐVT |
| 18 | Hải văn | HV |
| 19 | Khí tượng | KT |
| 20 | Kinh tế - kỹ thuật | KT-KT |
| 21 | Số thứ tự | TT |
| 22 | Thời hạn sử dụng dụng cụ, máy móc, thiết bị | Thời hạn (tháng) |
- Thành phần Định mức kinh tế - kỹ thuật a) Nội dung công việc: bao gồm các thao tác chính, thao tác phụ để thực hiện bước công việc. b) Định biên lao động: bao gồm số lượng, cơ cấu thành phần, chức danh nghề nghiệp của lao động được tổ chức để thực hiện từng bước công việc cụ thể căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp, yêu cầu về chuyên môn của từng nhóm công việc chính. c) Định mức lao động: là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, đơn vị tính là công/bản tin. Một công làm việc tính là 08 giờ. d) Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật liệu.
- Định mức sử dụng thiết bị và dụng cụ: là thời gian sử dụng thiết bị và dụng cụ cần thiết để sản xuất ra một bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đơn vị tính là thiết bị/bản tin; dụng cụ/bản tin; thời hạn sử dụng thiết bị, dụng cụ: đơn vị là tháng;
- Định mức sử dụng vật liệu: là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; đơn vị tính theo đơn vị của từng loại vật liệu/bản tin;
- Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, máy móc, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị, được tính theo công thức: Định mức điện = (công suất thiết bị x số giờ sử dụng máy móc, thiết bị thực hiện 1 bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn) + 5% hao hụt. đ) Các công việc chưa tính trong định mức là các công việc không được tính hao phí lao động, vật liệu, dụng cụ, thiết bị, máy móc trong Định mức này, gồm:
- Quan trắc, truyền và chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn về n ơ i thực hiện dự báo, cảnh báo;
- Khảo sát đo đạc dữ liệu địa hình, mặt cắt ngang sông;
- Thiết lập mô hình, thiết lập phương án dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
- Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình trước khi được ứng dụng trong nghiệp vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
- Mua phần mềm dự báo, cảnh báo; các sản phẩm dự báo và các mô hình dự báo khí tượng thủy văn từ các cơ quan dự báo trong và ngoài nước;
- Thiết lập hoặc thu thập bản đồ mạng lưới trạm khí tượng thủy văn, bản đồ nguy cơ ngập lụt, bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; các loại bản đồ thời tiết, các loại bản đồ địa hình;
- Xây dựng các phần mềm mã hóa và hiển thị dữ liệu khí tượng thủy văn;
- Hệ thống công trình chuyên môn (Trung tâm điều hành tác nghiệp dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, Trung tâm dữ liệu - Data Center); hệ thống tính toán có giá trị lớn (Hệ thống siêu máy tính - Super Computer; Hệ thống tính toán hiệu năng cao);
- Quản trị hệ thống thông tin khí tượng thủy văn;
- Trực theo dõi diễn biến và khả năng xuất hiện bất thường của hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm sau khi thực hiện xong bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn;
- Định mức kinh tế - kỹ thuật bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, hải văn không bao gồm nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh báo mưa trên các lưu vực sông, dự báo, cảnh báo gió các vùng biển.
- Cách tính định mức kinh tế - kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 6.1. Công thức tính a) Định mức lao động Việc tính định mức lao động đối với công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn thông qua hệ số điều chỉnh. Khi dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ở các điều kiện khác điều kiện áp dụng quy định tại mục 6.2 Phần I của Thông tư này thì định mức lao động được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng. Định mức sẽ được tính theo công thức sau: Trong đó:
- M l d là định mức của công việc có các hệ số điều chỉnh;
- M tc là định mức của dạng công việc được lập trong điều kiện chuẩn;
- K i là hệ số điều chỉnh thứ i theo mức độ phức tạp của từng yếu tố ảnh hưởng đến mức chuẩn;
- n là số các hệ số điều chỉnh. b) Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật liệu Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật liệu được xây dựng trong điều kiện chuẩn. Định mức sử dụng thiết bị, dụng cụ và vật liệu cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng, thủy văn trong điều kiện chuẩn được áp dụng khi thực hiện dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các điều kiện khác nhau. 6.2. Điều kiện áp dụng Điều kiện áp dụng là tổ hợp các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc, làm căn cứ để xây dựng tổ hợp điều kiện chuẩn. Các điều kiện chuẩn được quy định cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn như sau: a) Điều kiện áp dụng chuẩn chung cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
- Số liệu khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo thực hiện theo Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo, cảnh báo;
- Loại bản tin và tần suất phát bản tin dự báo, cảnh báo thực hiện theo Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường; Thông tư số 41/2016/TT- BTNMT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm. b) Điều kiện áp dụng chuẩn cho công tác dự báo, cảnh báo khí tượng
- Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo: 05 yếu tố;
- Số lượng điểm dự báo, cảnh báo: từ 30 đến dưới 40 điểm;
- Số diện tích dự báo, cảnh báo: từ 5.000 đến dưới 7.000 km 2 ;
- Chiều dài đường biển khu vực dự báo, cảnh báo: dưới 100 km. c) Điều kiện áp dụng chuẩn cho công tác dự báo, cảnh báo thủy văn
- Độ phức tạp của lưu vực sông: lưu vực sông nội tỉnh ảnh hưởng triều;
- Diện tích lưu vực sông: từ 1.000 đến dưới 5.000 km 2 ;
- Lưu vực sông có 01 đ iểm dự báo, cảnh báo. d) Điều kiện áp dụng chuẩn cho công tác dự báo, cảnh báo hải văn
- Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo: 03 yếu tố;
- Số lượng vùng hoặc điểm dự báo, cảnh báo: từ 05 đến 06 vùng hoặc từ 26 đến 30 điểm; 6.3. Các hệ số điều chỉnh Hệ số điều chỉnh là hệ số được xây dựng tương ứng với mỗi loại điều kiện chuẩn trong điều kiện áp dụng. Trong trường hợp thực hiện công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có điều kiện khác với điều kiện chuẩn thì định mức lao động được điều chỉnh theo các hệ số điều chỉnh tương ứng. Các hệ số điều chỉnh: Bảng 1. Hệ số điều chỉnh theo số lượng y ế u t ố dự báo, cảnh báo (K y t)
| TT | Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo | K yt |
|---|---|---|
| I | Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo khí tượ n g | |
| 1.1 | 1 yếu tố | 0,80 |
| 1.2 | 2 yếu tố | 0,85 |
| 1.3 | 3 yếu tố | 0,90 |
| 1.4 | 4 yếu tố | 0,95 |
| 1.5 | 5 yếu tố | 1,00 |
| 1.6 | 6 yếu tố | 1,20 |
| 1.7 | Từ 7 yếu tố trở lên | 1,50 |
| II | Số lượng yếu tố dự báo, cảnh báo hải văn | |
| 2.1 | 1 yếu tố | 0,85 |
| 2.2 | 2 yếu tố | 0,90 |
| 2.3 | 3 yếu tố | 1,00 |
| 2.4 | 4 yếu tố | 1,20 |
| 2.5 | Từ 5 đến 6 yếu tố | 1,35 |
| 2.6 | Từ 7 yếu tố trở lên | 1,50 |
| Bảng 2. Hệ số điều chỉnh theo số lượng điểm hoặc khu vực dự báo, cảnh báo (K đdb ) |
| TT | Số lượng điểm dự báo, cảnh báo | K đdb |
|---|---|---|
| I | Số lượng điểm dự báo, cảnh báo khí tượng | |
| 1.1 | Dưới 10 điểm | 0,70 |
| 1.2 | Từ 10 đến dưới 20 điểm | 0,80 |
| 1.3 | Từ 20 đến dưới 30 điểm | 0,90 |
| 1.4 | Từ 30 đến dưới 40 điểm | 1,00 |
| 1.5 | Từ 40 đến dưới 50 điểm | 1,20 |
| 1.6 | Từ 50 đến dưới 60 điểm | 1,30 |
| 1.7 | Từ 60 đến dưới 70 điểm | 1,40 |
| 1.8 | Từ 70 đến dưới 80 điểm | 1,50 |
| 1.9 | Từ 80 đến dưới 90 điểm | 1,60 |
| 1.10. | Từ 90 đến 100 điểm | 1,70 |
| 1.11 | Từ 100 điểm trở lên | 1,80 |
| II | Số lượng điểm dự báo, cảnh báo thủy văn | |
| 2.1 | 1 điểm | 1,00 |
| 2.2 | 2 điểm | 1,20 |
| 2.3 | Từ 3 đến 5 điểm | 1,50 |
| 2.4 | Từ 6 đến 8 điểm | 1,80 |
| 2.5 | Từ 8 điểm trở lên | 2,00 |
| III | Số lượng vùng, điểm, dự báo, cảnh báo hải văn | |
| 3.1 | Số lượng vùng dự báo, cảnh báo hải văn | |
| 3.1.1 | Từ 1 đến 2 vùng | 0,80 |
| 3.1.2 | Từ 3 đến 4 vùng | 0,85 |
| 3.1.3 | Từ 5 đến 6 vùng | 1,00 |
| 3.1.4 | Từ 7 đến 8 vùng | 1,05 |
| 3.1.5 | Từ 9 đến 10 vùng | 1,10 |
| 3.1.6 | Từ 11 đến 15 vùng | 1,15 |
| 3.1.7 | Trên 16 vùng | 1,20 |
| 3.2 | Số lượng điểm dự báo, cảnh báo hải văn | |
| 3.2.1 | Dưới 3 điểm | 0,30 |
| 3.2.2 | Từ 3 đến 5 điểm | 0,35 |
| 3.2.3 | Từ 6 đến 10 điểm | 0,45 |
| 3.2.4 | Từ 11 đến 15 điểm | 0,55 |
| 3.2.5 | Từ 16 đến 20 điểm | 0,70 |
| 3.2.6 | Từ 21 đến 25 điểm | 0,85 |
| 3.2.7 | Từ 26 đến 30 điểm | 1,00 |
| 3.2.8 | Từ 31 đến 50 điểm | 1,25 |
| 3.2.9 | Trên 50 điểm | 1,50 |
| Bảng 3. Hệ số điều chỉnh theo độ phức tạp củ a lưu vực sông khi dự báo, cảnh báo thủy văn (K pt ) |
| TT | Độ phức tạp của lưu Vực sông | K pt |
|---|---|---|
| 1.1 | Lưu vực sông nội tỉnh không ảnh hưởng triều | 0,70 |
| 1.2 | Lưu vực sông (tính t ớ i điểm dự báo) là sông liên tỉnh, không có mối quan hệ liên quốc gia | 0,80 |
| 1.3 | Lưu vực sông nội tỉnh ảnh hưởng triều | 1,00 |
| 1.4 | Lưu vực sông liên tỉnh ảnh hưởng triều | 1,10 |
| 1.5 | Lưu vực sông có mối quan hệ liên quốc gia | 1,40 |
| Bảng 4. Hệ số điều chỉnh theo diện tích khu vực, lưu vực sông khi dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (K dt ) |
| TT | Diện tích khu vực, lưu vực sông khi dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (km 2 ) | K dt |
|---|---|---|
| I | Diện tích khu vực dự báo, cảnh báo khí tượng | |
| 1.1 | Dưới 1.000 km 2 | 0,70 |
| 1.2 | Từ 1.000 đến dưới 3.000 km 2 | 0,80 |
| 1.3 | Từ 3.000 đến dưới 5.000 km 2 | 0,90 |
| 1.4 | Từ 5.000 đến dưới 7.000 km 2 | 1,00 |
| 1.5 | Từ 7.000 đến dưới 9.000 km 2 | 1,20 |
| 1.6 | Từ 9.000 đến dưới 10.000 km 2 | 1,30 |
| 1.7 | Từ 10.000 đến dưới 30.000 km 2 | 1,40 |
| 1.8 | Từ 30.000 đến dưới 50.000 km 2 | 1,50 |
| 1.9 | Từ 50.000 đến dưới 70.000 km 2 | 1,60 |
| 1.10 | Từ 70.000 đến dư ớ i 90.000 km 2 | 1,70 |
| 1.11 | Từ 90.000 đến dưới 110.000 km 2 | 1,80 |
| 1.12 | Từ 110.000 đến 130.000 km 2 | 1,90 |
| 1.13 | Trên 130.000 km 2 | 2,10 |
| II | Diện tích lưu vực sông khi dự báo, cảnh báo thủy văn | |
| 2.1 | Dưới 500 km 2 | 0,80 |
| 2.2 | Từ 500 đến dưới 1.000 km 2 | 0,90 |
| 2.3 | Từ 1.000 đến dưới 5.000 km 2 | 1,00 |
| 2.4 | Từ 5.000 đến dưới 10.000 km 2 | 1,10 |
| 2.5 | Từ 10.000 đến dưới 15.000 km 2 | 1,25 |
| 2.6 | Từ 15.000 đến 20.000 km 2 | 1,40 |
| 2.7 | Trên 20.000 km 2 | 1,60 |
| Bảng 5. Hệ số điều chỉnh theo chiều dài đường biển khu vực dự báo, cảnh báo khí tượng và hải văn, tính theo tổng chiều dài các khu vực dự báo (K d ) |
| TT | Chiều dài đường biển khu vực dự báo, cảnh báo khí tượng và hải văn | K d |
|---|---|---|
| 1 | Dưới 100 km | 1,00 |
| 2 | Từ 100 km đến 150 km | 1,10 |
| 3 | Từ 151 km đến 250 km | 1,20 |
| 4 | Từ 251 km đến 350 km | 1,30 |
| 5 | Từ 351 km đến 500 km | 1,40 |
| 6 | Từ 501 km đến 750 km | 1,50 |
| 7 | Từ 751 km đến 1.000 km | 1,60 |
| 8 | Từ 1.001 km đến 1.500 km | 1,70 |
| 9 | Từ 1.501 km đến 2.000 km | 1,80 |
| 10 | Từ 2.001 km đến 3.000 km | 1,90 |
| 11 | Trên 3.000 km | 2,00 |
- Các quy định khác a) Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh b á o khí tượng thủy văn theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn chuyên đề theo yêu cầu của ng ư ời sử dụng được áp dụng theo định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn có nội dung thực hiện tương tự được quy định trong Thông tư này; b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày được áp dụng đối với dự báo, cảnh báo thời tiết trên đất liền thời hạn ngắn và thời hạn vừa; phân tích xu thế thời tiết thời hạn ngắn và thời hạn vừa; c) Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh báo thời tiết điểm đến 10 ngày được áp dụng đối với dự báo, cảnh báo thời tiết tại một địa điểm thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn và thời hạn vừa; d) Định mức kinh tế - kỹ thuật dự báo, cảnh báo hải văn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm được áp dụng đối với dự báo, cảnh báo sóng lớn, nước dâng trong áp thấp nhiệt đới, bão, gió mùa và triều cường; đ) Trong quá trình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.
- Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày 1.1. Nội dung công việc Nội dung công việc chi tiết dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày bao gồm toàn bộ nội dung công việc quy định tại Điều 6, Điều 9 Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường. 1.1.1. Thu thập, xử lý các loại thông tin, dữ liệu a) Thu thập số liệu: Số liệu quan trắc khí tượng tại khu vực dự báo và lân cận; số liệu mô phỏng dự báo của các mô hình số trị toàn cầu, mô hình khu vực; số liệu từ viễn thám trong khu vực; và các dữ liệu thống kê về giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng dự báo. b) Xử lý các loại thông tin dữ liệu:
- Đánh giá tính đầy đủ, chính xác của các loại dữ liệu đã thu thập;
- Phân tích số liệu, kiểm tra, hiệu đính số liệu khi phát hiện tính bất hợp lý của chuỗi số liệu;
- Điền các số liệu quan trắc lên các bản đồ thời tiết sau khi đã mã hóa và điền số liệu quan trắc lên bản đồ nền;
- Hiển thị dữ liệu thám không trên các giản đồ thiên khí ở thời điểm quan trắc gần nhất của các trạm thám không vô tuyến và pilot trên cả nước. 1.1.2. Phân tích, đánh giá hiện trạng a) Phân tích các loại số liệu:
- Phân tích các dữ liệu quan trắc khí tượng;
- Phân tích các bản đồ synốp tại các mực khí áp chuẩn;
- Phân tích dữ liệu thám không trên các giản đồ thiên khí ở thời điểm quan trắc gần nhất của các trạm thám không vô tuyến và pilot trên cả nước;
- Phân tích dữ liệu viễn thám (vệ tinh, ra đa thời tiết, định vị sét);
- Phân tích dữ liệu quan trắc bề mặt của tất cả các hiện tượng, yếu tố quan trắc tại các trạm đo trên cả nước;
- Phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng. b) Đánh giá hiện trạng:
- Trên cơ sở phân tích các dữ liệu quan trắc, bản đồ synốp, dữ liệu viễn thám để xác định hình thế thời tiết đ ài qua và hiện tại;
- Trên cơ sở phân tích các giá trị trung bình và cực trị trong lịch sử của các yếu tố khí tượng để xác định khả năng có lặp lại hay không của các yếu tố khí tượng, đặc biệt là các giá trị cực trị;
- Trên cơ sở phân tích các bản đồ synốp và khai thác sản phẩm của các mô hình số hiện có tại đơn vị dự báo để phân tích diễn biến của các hệ thống thời tiết sắp tới;
