Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khácNghị định số 21/2015/NĐ-CP Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
Văn bản hướng dẫn & liên quan thi hành
Được hướng dẫn bởi
Hướng dẫn thi hành
Hiệu lực từng thông tư hướng dẫn tính riêng — không suy hết hiệu lực khi luật gốc đổi.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao
Điều 5. Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh
Nhuận bút đối với tác phẩm điện ảnh (phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim phóng sự, phim hoạt hình), không phân biệt vật liệu ghi hình, căn cứ vào thể loại, chất lượng, được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm điện ảnh theo tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí sản xuất được duyệt như sau:
- Phim truyện
| STT | Chức danh | Tỷ lệ phần trăm (%) chi phí sản xuất |
|---|---|---|
| 1 | Biên kịch | 2,25 - 2,75 |
| 2 | Đạo diễn | 2,50 - 3,00 |
| 3 | Đạo diễn hình ảnh | 1,70 - 2,10 |
| 4 | Thiết kế âm thanh | 1,70 - 2,10 |
| 5 | Người làm kỹ xảo | 0,80 - 1,10 |
| 6 | Người dựng phim | 0,70 - 0,80 |
| 7 | Nhạc sĩ | 1,50 - 1,90 |
| 8 | Họa sĩ | 1,00 - 1,20 |
| 9 | Người làm hóa trang | 0,80 -1,10 |
- Phim tài liệu, phim khoa học
| STT | Chức danh | Tỷ lệ phần trăm (%) chi phí sản xuất |
|---|---|---|
| 1 | Biên kịch | 4,21 - 5,50 |
| 2 | Đạo diễn | 4,21 - 5,50 |
| 3 | Quay phim | 2,15 - 3,00 |
| 4 | Người dựng phim | 0,43 - 0,80 |
| 5 | Thiết kế âm thanh | 0,86 - 1,40 |
| 6 | Nhạc sĩ | 0,86 - 1,40 |
| 7 | Họa sĩ | 1,00 - 1,50 |
- Phim phóng sự
| STT | Chức danh | Tỷ lệ phần trăm (%) chi phí sản xuất |
|---|---|---|
| 1 | Biên kịch | 2,70 - 3,20 |
| 2 | Đạo diễn | 2,70 - 3,20 |
| 3 | Quay phim | 2,20 - 2,50 |
| 4 | Người dựng phim | 0,30 - 0,40 |
| 5 | Nhạc sĩ | 0,60 - 0,70 |
- Phim hoạt hình
| STT | Chức danh | Tỷ lệ phần trăm (%) chi phí sản xuất |
|---|---|---|
| 1 | Biên kịch | 3,65 - 4,95 |
| 2 | Đạo diễn | 3,65 - 4,95 |
| 3 | Quay phim | 1,80 - 2,50 |
| 4 | Người dựng phim | 0,33 - 0,53 |
| 5 | Thiết kế âm thanh | 0,86 - 1,40 |
| 6 | Nhạc sĩ | 1,30 - 1,80 |
| 7 | Họa sĩ chính | 2,70 - 3,70 |
| 8 | Họa sĩ dàn cảnh - diễn xuất | 2,50 - 3,50 |
| 9 | Họa sĩ trang trí phông | 0,50 - 1,00 |
Điều 6. Những quy định khác về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh
Điều 7. Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật
- Bên sử dụng tác phẩm mẫu thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả mức nhuận bút theo tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm, không quá các mức được quy định như sau: a) Đối với tác phẩm có giá thành đến 10.000 triệu đồng
| STT | Giá thành tác phẩm (triệu đồng) | Tỉ lệ phần trăm (%) giá thành tác phẩm |
|---|---|---|
| 1 | Đến 1 | 60 |
| 2 | Từ 1 đến 5 | 60 - 40 |
| 3 | Từ 5 đến 10 | 40 - 28 |
| 4 | Từ 10 đến 20 | 28 - 27 |
| 5 | Từ 20 đến 30 | 27 - 26 |
| 6 | Từ 30 đến 40 | 26 - 25 |
| 7 | Từ 40 đến 50 | 25 - 24 |
| 8 | Từ 50 đến 60 | 24 - 23 |
| 9 | Từ 60 đến 70 | 23 - 22 |
| 10 | Từ 70 đến 80 | 22 - 21 |
| 11 | Từ 80 đến 90 | 21 - 20 |
| 12 | Từ 90 đến 100 | 20 - 19 |
| 13 | Từ 100 đến 200 | 19 - 18 |
| 14 | Từ 200 đến 300 | 18 - 17 |
| 15 | Từ 300 đến 400 | 17 - 16 |
| 16 | Từ 400 đến 500 | 16 - 15 |
| 17 | Từ 500 đến 600 | 15 - 14 |
| 18 | Từ 600 đến 700 | 14 - 13 |
| 19 | Từ 700 đến 800 | 13 - 12 |
| 20 | Từ 800 đến 900 | 12 - 11 |
| 21 | Từ 900 đến 1.000 | 11 - 9,9 |
| 22 | Từ 1.000 đến 2.000 | 9,9 - 8,9 |
| 23 | Từ 2.000 đến 3.000 | 8,9 - 8,0 |
| 24 | Từ 3.000 đến 4.000 | 8,0 - 7,2 |
| 25 | Từ 4.000 đến 5.000 | 7,2 - 6,5 |
| 26 | Từ 5.000 đến 6.000 | 6,5 - 5,9 |
| 27 | Từ 6.000 đến 7.000 | 5,9 - 5,4 |
| 28 | Từ 7.000 đến 8.000 | 5,4 - 5,0 |
| 29 | Từ 8.000 đến 9.000 | 5,0 - 4,7 |
| 30 | Từ 9.000 đến 10.000 | 4,7 - 4,5 |
| b) Đối với tác phẩm có giá thành trên 10.000 triệu đồng, nhuận bút được tính bằng mức nhuận bút của tác phẩm có giá thành 10.000 triệu đồng và 1% của phần giá thành tác phẩm vượt quá 10.000 triệu đồng. |
-
Trường hợp tác giả chỉ vẽ mẫu, chưa thể hiện thành tác phẩm mẫu thì tác giả vẽ mẫu hưởng từ 50% đến 70% mức nhuận bút quy định tại Khoản 1 Điều này, phần còn lại được trả cho những người khác dựa vào mẫu vẽ để thể hiện thành tác phẩm mẫu.
-
Tác giả tác phẩm mỹ thuật phái sinh theo quy định của pháp luật được hưởng từ 40% đến 55% mức nhuận bút quy định tại Khoản 1 Điều này, phần còn lại được trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả tác phẩm gốc.
Điều 8. Nhuận bút đối với tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được sử dụng để trưng bày, triển lãm
- Bên sử dụng tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh để trưng bày, triển lãm trả nhuận bút cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả như sau: Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
| STT | Quy mô trưng bày, triển lãm | Tác phẩm mỹ thuật | Tác phẩm nhiếp ảnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Quốc tế | 1,00 - 1,80 | 0,80 - 1,20 |
| 2 | Quốc gia | 1,00 - 1,50 | 0,80 - 1,00 |
| 3 | Khu vực | 0,60 - 0,75 | 0,40 - 0,50 |
| 4 | Tỉnh, thành phố | 0,50 - 0,60 | 0,30 - 0,40 |
| 5 | Ngành | 0,50 - 0,60 | 0,30 - 0,40 |
- Trường hợp sử dụng tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh để trưng bày, triển lãm trong các hoạt động từ thiện, liên hoan, giao lưu hoặc các hoạt động khác không mang tính thương mại, mức nhuận bút do bên sử dụng thỏa thuận với tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. Chương lV NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM SÂN KHẤU VÀ CÁC LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN KHÁC
Điều 9. Hình thức thanh toán nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
Điều 10. Nhuận bút, thù lao theo khung nhuận bút, thù lao
- Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và múa rối, căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau: Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
| STT | Quy mô Chức danh | Tiểu phẩm (đến 20 phút) | Vở ngắn (từ 21 đến 45 phút) | Vở vừa (từ 46 đến 105 phút) | Vở dài (trên 105 phút) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên kịch | 12,0 - 54,0 | 20,7 - 99,4 | 41,4 - 123,4 | 62,9 - 145,8 |
| 2 | Đạo diễn | 8,0 - 36,0 | 13,8 - 66,3 | 27,6 - 82,3 | 41,9 - 97,2 |
| 3 | Biên đạo múa | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
| 4 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 3,2 - 14,4 | 5,5 - 26,5 | 11,0 - 32,9 | 16,8 - 38,9 |
| 5 | Chỉ huy dàn nhạc sân khấu | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
| 6 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 2,0 - 9,0 | 3,5 - 16,6 | 6,9 - 20,6 | 10,5 - 24,3 |
| 7 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
| 8 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 1,2 - 5,4 | 2,1 - 9,9 | 4,1 - 12,3 | 6,3 - 14,6 |
| 9 | Người thiết kế ánh sáng | 1,6 - 7,2 | 2,8 - 13,3 | 5,5 - 16,5 | 8,4 - 19,4 |
| 10 | Người thiết kế âm thanh | 0,8 - 3,6 | 1,4 - 6,6 | 2,8 - 8,2 | 4,2 - 9,7 |
- Nhuận bút, thù lao đối với chương trình nghệ thuật tổng hợp căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau: a) Đối với chương trình nghệ thuật ca múa nhạc trình diễn trong nhà Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
| STT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật ngắn (đến 30 phút) | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài (trên 60 phút) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 14,3 - 20,3 | 18,3 - 28,6 | 25,7 - 36,7 |
| 2 | Đạo diễn | 11,9 - 17,1 | 15,2 - 23,8 | 21,4 - 30,6 |
| 3 | Chỉ huy dàn nhạc | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
| 4 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 3,0 - 4,3 | 3,8 - 6,0 | 5,4 - 7,7 |
| 5 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
| 6 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 1,8 - 2,6 | 2,3 - 3,6 | 3,2 - 4,6 |
| 7 | Người thiết kế ánh sáng | 2,4 - 3,4 | 3,1 - 4,8 | 4,3 - 6,1 |
| 8 | Người thiết kế âm thanh | 1,2 - 1,7 | 1,5 - 2,4 | 2,1 - 3,1 |
| b) Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn tại quảng trường, diễu hành nghệ thuật, lễ hội (Carnaval, Festival) | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật ngắn (đến 30 phút) | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài (trên 60 phút) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 49,1 - 67,1 | 60,2 - 78,5 | 72,8 - 96,9 |
| 2 | Đạo diễn | 41,0 - 55,9 | 50,1 - 65,4 | 60,7 - 80,7 |
| 3 | Chỉ huy dàn nhạc | 8,2 - 11,2 | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 |
| 4 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 10,2 - 14,0 | 12,5 - 16,4 | 15,2 - 20,2 |
| 5 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 8,2 - 11,2 | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 |
| 6 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 6,1 - 8,4 | 7,5 - 9,8 | 9,1 - 12,1 |
| 7 | Người thiết kế ánh sáng | 8,2 - 11,2 | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 |
| 8 | Người thiết kế âm thanh | 4,1 - 5,6 | 5,0 - 6,5 | 6,1 - 8,1 |
| c) Đối với chương trình nghệ thuật trình diễn trên sân vận động | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Quy mô Chức danh | Chương trình nghệ thuật vừa (từ 31 đến 60 phút) | Chương trình nghệ thuật dài | |
|---|---|---|---|---|
| (từ 61 đến 90 phút) | (trên 90 phút) | |||
| 1 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 60,2 - 78,5 | 72,8 - 96,9 | 88,2 - 127,9 |
| 2 | Đạo diễn | 50,1 - 65,4 | 60,7 - 80,7 | 73,4 - 106,6 |
| 3 | Chỉ huy dàn nhạc | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 | 14,7 - 21,3 |
| 4 | Họa sỹ thiết kế mỹ thuật sân khấu | 12,5 - 16,4 | 15,2 - 20,2 | 18,4 - 26,6 |
| 5 | Họa sỹ thiết kế phục trang | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 | 14,7 - 21,3 |
| 6 | Họa sỹ thiết kế đạo cụ | 7,5 - 9,8 | 9,1 - 12,1 | 11,0 - 16,0 |
| 7 | Người thiết kế ánh sáng | 10,0 - 13,1 | 12,1 - 16,2 | 14,7 - 21,3 |
| 8 | Người thiết kế âm thanh | 5,0 - 6,5 | 6,1 - 8,1 | 7,3 - 10,7 |
- Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm múa căn cứ vào quy mô, chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau: a) Tác phẩm múa ít người Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
| STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tiết mục múa đơn (solo), đôi (duo), ba (trio) dưới 4 phút | Tiết mục múa đơn (solo), đôi (duo), ba (trio) (từ 4 đến 8 phút) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên đạo | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | 12,4 - 17,6 | |
| 2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 0,4 - 0,8 (cho mỗi phút múa) | 2,5 - 3,5 | |
| 3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | 12,4 - 17,6 | |
| 4 | Họa sỹ | mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 (cho cả tiết mục) | 1,4 - 2,9 |
| mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 (cho cả tiết mục) | 0,7 - 1,2 | ||
| b) Tiết mục múa có tình tiết, cốt truyện; thơ múa nhỏ (tác phẩm múa dành cho 4 người biểu diễn trở lên) | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tiết mục múa có tình tiết, cốt truyện; thơ múa nhỏ | ||
|---|---|---|---|---|
| (từ 4 đến 8 phút) | (từ 9 đến 15 phút) | |||
| 1 | Biên đạo | 10,5 - 15,2 | 17,1 - 23,8 | |
| 2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 2,1 - 3,1 | 3,4 - 4,8 | |
| 3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 10,5 - 15,2 | 17,1 - 23,8 | |
| 4 | Họa sỹ | mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 | 1,4 - 2,9 |
| mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 | 0,7 - 1,2 | ||
| c) Phần múa cho tổ khúc múa | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Tổ khúc múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Tổ khúc múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Tổ khúc múa dài (trên 90 phút) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên đạo | 30,6 - 45,6 | 50,1 - 65,4 | 70,6 - 85,7 |
| 2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 6,1 - 9,1 | 10,0 - 13,1 | 14,1 - 17,2 |
| 3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 30,6 - 45,6 | 50,1 - 65,4 | 70,6 - 85,7 |
| 4 | Họa sỹ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 7,7 - 11,4 | 12,5 - 16,4 | 17,7 - 21,4 |
| d) Phần múa cho thơ múa | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Thơ múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Thơ múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Thơ múa dài (trên 90 phút) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên đạo | 45,8 - 60,2 | 85,5 - 100,9 | 110,8 - 131,5 |
| 2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 13,7 - 18,1 | 25,7 - 30,3 | 33,2 - 39,5 |
| 3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 45,8 - 60,2 | 85,5 - 100,9 | 110,8 - 131,5 |
| 4 | Họa sỹ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 11,5 - 15,1 | 21,4 - 25,2 | 27,7 - 32,9 |
| đ) Phần múa cho kịch múa | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại và quy mô tác phẩm Chức danh | Kịch múa ngắn (từ 20 đến 45 phút) | Kịch múa vừa (từ 46 đến 90 phút) | Kịch múa dài (trên 90 phút) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên đạo | 55,4 - 75,6 | 100,0 - 120,1 | 130,5 - 165,1 |
| 2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 16,6 - 22,7 | 30,0 - 36,0 | 39,2 - 49,5 |
| 3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 55,4 - 75,6 | 100,0 - 120,1 | 130,5 - 165,1 |
| 4 | Họa sỹ (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ...) | 13,9 - 18,9 | 25,0 - 30,0 | 32,6 - 41,3 |
| e) Phần múa sáng tác cho tiết mục múa trong xiếc, rối, kịch nói, kịch hát, múa phụ họa cho bài hát, bản nhạc không lời, phim, hoạt cảnh... | ||||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Chức danh | Nhuận bút | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biên đạo | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | |
| 2 | Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) | 0,4 - 0,8 (cho mỗi phút múa) | |
| 3 | Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) | 2,0 - 4,0 (cho mỗi phút múa) | |
| 4 | Họa sỹ | mỗi mẫu cảnh | 1,4 - 2,9 |
| mỗi mẫu trang phục | 0,7 - 1,2 |
- Nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm âm nhạc căn cứ vào quy mô chất lượng được trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau: a) Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc Đơn vị tính: Mức lương cơ sở
| STT | Thể loại | Nhuận bút |
|---|---|---|
| 1 | Tiểu phẩm cho dàn nhạc | 38,1 - 52,4 |
| 2 | Khúc khởi nhạc (Overture) | 52,4 - 76,2 |
| 3 | Giao hưởng thơ (Symphony - Poem) | 57,1 - 85,7 |
| 4 | Tổ khúc giao hưởng (Suite-Symphony, Symphony Cycle) | 66,7 - 95,2 |
| 5 | Concerto cho một hoặc hai, ba nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc nhiều chương | 85,7 - 133,3 |
| 6 | Giao hưởng nhiều chương (Symphony) | 119,0 - 166,7 |
| b) Tác giả tác phẩm âm nhạc cho dàn nhạc hòa tấu thính phòng | ||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại | Nhuận bút |
|---|---|---|
| 1 | Tiểu phẩm cho dàn nhạc hòa tấu, nhạc cảnh | 23,8 - 38,1 |
| 2 | Tổ khúc | 28,6 - 42,9 |
| 3 | Song tấu, tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu nhiều chương | 34,3 - 47,6 |
| 4 | Chủ đề và biến tấu cho nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc | 28,6 - 57,1 |
| c) Tác giả tác phẩm âm nhạc cho nhạc cụ độc tấu | ||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại | Nhuận bút |
|---|---|---|
| 1 | Tiểu phẩm | 21,4 - 34,3 |
| 2 | Chủ đề và biến tấu | 28,6 - 42,9 |
| 3 | Sonate nhiều chương | 45,8 - 60,7 |
| d) Tác giả tác phẩm thanh nhạc | ||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại | Nhuận bút |
|---|---|---|
| 1 | Ca khúc | 11,9 - 23,8 |
| 2 | Romance (Ca khúc nghệ thuật có phần đệm) | 14,3 - 28,6 |
| 3 | Trường ca | 19,0 - 34,3 |
| 4 | Hợp xướng không phần đệm (Acapella) Thời lượng từ 5 phút trở lên | 23,8 - 38,1 |
| 5 | Tổ khúc cho hợp xướng có phần đệm | 28,6 - 42,9 |
| 6 | Hợp xướng nhiều chương có phần đệm | 47,6 - 114,3 |
| 7 | Đại hợp xướng nhiều chương (Cantata) | 90,5 - 119,0 |
| đ) Tác phẩm kịch hát | ||
| Đơn vị tính: Mức lương cơ sở |
| STT | Thể loại Chức danh | Thanh xướng kịch (Oratorio) | Nhạc kịch nhỏ (Operet) | Nhạc kịch (Opera) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhạc sỹ | 104,8 - 137,1 | 128,6 - 166,6 | 166,6 - 280,6 |
| 2 | Biên kịch | 21,0 - 27,4 | 25,7 - 33,3 | 33,3 - 56,1 |
| 3 | Đạo diễn | 31,4 - 41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
| 4 | Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng | 31,4 - 41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
| 5 | Họa sỹ thiết kế (bao gồm makét, phong cảnh, bục diễn, trang phục, đạo cụ) | 31,4 - 41,1 | 38,6 - 50,0 | 50,0 - 84,2 |
| 6 | Người thiết kế ánh sáng | 15,7 - 20,6 | 19,3 - 25,0 | 25,0 - 42,1 |
Điều 11. Nhuận bút, thù lao theo doanh thu cuộc biểu diễn
Nhuận bút, thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm (%) doanh thu cuộc biểu diễn được chi trả cho các chức danh sáng tạo tác phẩm như sau:
-
Đối với tác phẩm sân khấu thuộc các loại hình tuồng, chèo, cải lương, kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, kịch câm, kịch hình thể và múa rối, chương trình nghệ thuật: a) Biên kịch hưởng từ 4,20% đến 6,00% doanh thu; b) Đạo diễn hưởng từ 3,50% đến 5,00% doanh thu; c) Biên đạo múa hưởng từ 0,86% đến 1,25% doanh thu; d) Nhạc sĩ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) hưởng từ 1,40% đến 2,00% doanh thu; đ) Chỉ huy dàn nhạc sân khấu hưởng từ 0,70% đến 1,00% doanh thu; e) Họa sĩ (bao gồm cả thiết kế sân khấu, phục trang, đạo cụ) hưởng từ 2,10% đến 3,00% doanh thu; g) Người thiết kế ánh sáng hưởng từ 0,70% đến 1,00% doanh thu; h) Người thiết kế âm thanh hưởng từ 0,35% đến 0,50% doanh thu; i) Tác giả các trò rối, kỹ thuật múa rối, tạo hình con rối sáng tạo mới thì hưởng theo tỷ lệ thỏa thuận trong hợp đồng.
-
Đối với cuộc biểu diễn tác phẩm múa thuộc thể loại, quy mô được quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định này: a) Biên đạo múa hưởng từ 4,00% đến 6,00% doanh thu; b) Biên kịch (bao gồm kịch bản văn học và kịch bản phân cảnh, dàn dựng) hưởng từ 1,00% đến 1,50% doanh thu; c) Nhạc sỹ (bao gồm sáng tác, phối khí, biên tập) hưởng từ 4,00% đến 6,00% doanh thu; d) Họa sĩ (bao gồm thiết kế sân khấu, phục trang, đạo cụ) hưởng từ 1,00% đến 2,00% doanh thu.
-
Đối với cuộc biểu diễn tác phẩm âm nhạc thuộc thể loại, quy mô được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Nghị định này: a) Tác giả tác phẩm âm nhạc hưởng từ 4,00% đến 6,00% doanh thu; b) Nhạc sĩ phối khí, nhạc đệm cho ca khúc có tổng phổ dùng cho dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc dân tộc hoặc phần đệm đàn piano hưởng từ 1,22% đến 1,80% doanh thu; c) Nhạc sĩ chuyển thể bản nhạc cho dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dân tộc hòa tấu, hoặc các hình thức trình diễn dàn nhạc khác hưởng từ 1,40% đến 2,10% doanh thu; d) Chỉ huy dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng cho tác phẩm thuộc thể loại nhạc kịch, vũ kịch, thanh xướng kịch, đại hợp xướng hưởng từ 0,80% - 1,20% doanh thu.
-
Đối với cuộc biểu diễn thuộc loại hình nghệ thuật xiếc: Đơn vị tính: % Doanh thu cuộc biểu diễn
| STT | Thể loại Chức danh | Tiết mục dạng trò | Tiết mục có tình tiết | Hề | Kịch câm | Sáng tác kỹ xảo mới | Sáng tác từ 1- 2 trò | Sáng tác từ 3- 5 trò | Sáng tác từ 6 trò trở lên |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biên kịch | 0,05 - 0,15 | 0,10 - 0,20 | 0,10 - 0,20 | 0,10 - 0,20 | 0,10 - 0,20 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 0,90 | 1,00 - 2,00 |
| 2 | Đạo diễn | 0,10 - 0,20 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,15 - 0,25 | 0,10 - 0,30 | 0,40 - 0,90 | 1,00 - 2,00 |
| 3 | Biên đạo múa | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 | |||
| 4 | Nhạc sỹ | 0,10 - 0,18 | 0,10 - 0,18 | 0,10 - 0,18 | 0,10 - 0,18 | ||||
| 5 | Họa sỹ | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 | 0,05 - 0,13 |
Điều 12. Những quy định khác về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
Điều 13. Hiệu lực thi hành
Điều 14. Trách nhiệm thi hành
Đã hết Exact Điều trong vault.