Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầuThông tư số 43/2015/TT-BCT Quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
Văn bản này có thể đã bị thay thế hoặc bãi bỏ bởi văn bản khác.
Văn bản này có thể đã bị thay thế hoặc bãi bỏ bởi văn bản khác.
Văn bản hướng dẫn & liên quan thi hành
Được hướng dẫn bởi
Hướng dẫn thi hành
Hiệu lực từng thông tư hướng dẫn tính riêng — không suy hết hiệu lực khi luật gốc đổi.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Nguyên tắc quản lý tỷ lệ hao hụt xăng dầu
Điều 4. Nguyên tắc xác định hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
Điều 5. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn nhập
Điều 6. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất
Điều 7. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn tồn chứa
Điều 8. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn xúc rửa
Điều 9. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong công đoạn pha chế
Điều 10. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu vận chuyển
Điều 11. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn chuyển tải
Điều 12. Tỷ lệ hao hụt xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị
Điều 14. Trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu
Điều 15. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016. Thông tư này thay thế Quyết định 758/VT-QĐ ngày 15 tháng 4 năm 1986 của Bộ trưởng Bộ Vật tư (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành định mức tạm thời về hao hụt xăng, dầu trong các khâu công tác xuất, nhập, vận chuyển và tồn chứa. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, trường hợp có khó khăn, vướng mắc tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung./. PHỤ LỤC 1 TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN NHẬP (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu)
| TT | Sản phẩm | Phương tiện nhập | Hao hụt nhập (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | - Tầu dầu - Xà lan - Xitéc đường sắt, xitéc ôtô - Bể (chuyển bể) | 0,52 0,40 0,29 0,14 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | - Tầu dầu - Xà lan - Xitéc đường sắt, xitéc ôtô - Bể (chuyển bể) | 0,52 0,40 0,29 0,14 |
| 3 | Xăng khoáng các loại | - Tầu dầu - Xà lan - Xitéc đường sắt, xitéc ôtô - Bể (chuyển bể) | 0,48 0,36 0,25 0,12 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | - Tầu dầu - Xà lan - Xitéc đường sắt, xitéc ôtô - Bể (chuyển bể) | 0,38 0,32 0,15 0,10 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | - Tầu dầu - Xà lan - Xitéc đường sắt, xitéc ôtô - Bể (chuyển bể) | 0,38 0,28 0,12 0,08 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | - Tầu dầu - Xà lan - Xitéc đường sắt, xitéc ôtô - Bể (chuyển bể) | 0,38 0,28 0,12 0,05 |
| PHỤ LỤC 2 | |||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XUẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
- Đối với xuất cho phương tiện đường thủy:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt xuất (%) | |
|---|---|---|---|
| Bể - Đồng hồ | Đồng hồ - Phương tiện | ||
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,17 | 0,11 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,15 | 0,10 |
| 3 | Xăng khoáng các loại | 0,14 | 0,09 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,12 | 0,08 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,10 | 0,07 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,08 | 0,06 |
- Đối với xuất cho phương tiện đường bộ và đường sắt:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt xuất (%) | |
|---|---|---|---|
| Bể - Đồng hồ | Đồng hồ - Phương tiện | ||
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,17 | 0,06 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,15 | 0,05 |
| 3 | Xăng khoáng các loại | 0,14 | 0,04 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,12 | 0,04 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,10 | 0,03 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,08 | 0,03 |
| Ghi chú: Trường hợp đồng hồ bị hỏng, tỷ lệ hao hụt xăng dầu công đoạn xuất được xác định bằng tỷ lệ hao hụt xăng dầu tương ứng cột “Bể - Đồng hồ” nhân với hệ số 1,1. | |||
| PHỤ LỤC 3 | |||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN TỒN CHỨA (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
- Đối với tồn chứa ngắn ngày:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt tồn chứa ngắn ngày (%) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bể ngầm, bể trong hang, kho nổi/ tàu dầu, xà lan | Bể ngoài trời | |||
| Trụ đứng | Trụ nằm | |||
| 1 | Xăng sinh học E5, E10: - Bể mái phao - Bể không mái phao | - 0,110 | 0,130 0,170 | - 0,220 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,110 | 0,170 | 0,220 |
| 3 | Xăng khoáng các loại: - Bể mái phao - Bể không mái phao | - 0,100 | 0,120 0,150 | - 0,200 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,012 | 0,020 | 0,025 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại - Bể mái phao - Bể không mái phao | - 0,010 | 0,008 0,015 | - 0,020 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
- Đối với tồn chứa dài ngày:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt tồn chứa dài ngày (%/tháng) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bể ngầm, bể trong hang | Kho nổi/ tàu dầu, xà lan | Bể ngoài trời | |||
| Trụ đứng | Trụ nằm | ||||
| 1 | Etanol nhiên liệu E100 | - | - | 0,120 | 0,150 |
| 2 | Xăng khoáng các loại: - Bể mái phao - Bể không mái phao | - 0,050 | - 0,07 | 0,100 0,120 | - 0,150 |
| 3 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,006 | 0,010 | 0,014 | 0,017 |
| 4 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,005 | 0,008 | 0,012 | 0,015 |
| 5 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| PHỤ LỤC 4 | |||||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XÚC RỬA (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
| TT | Sản phẩm | Hao hụt xúc rửa (%) | |
|---|---|---|---|
| Bể trụ đứng, tàu, xà lan | Bể trụ nằm, xitéc đường sắt, xitéc ôtô | ||
| 1 | Xăng khoáng các loại, xăng sinh học E5, E10, E100 | 0,010 | 0,10 |
| 2 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,008 | 0,08 |
| 3 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,007 | 0,07 |
| 4 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,012 | 0,12 |
| PHỤ LỤC 5 | |||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN PHA CHẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
| TT | Sản phẩm | Hao hụt pha chế (%) | |
|---|---|---|---|
| Pha chế bằng phương pháp bơm chuyển xăng dầu giữa các bể | Pha chế bằng phương pháp khuấy trộn | ||
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,15 | 0,18 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,15 | - |
| 3 | Xăng khoáng các loại | 0,14 | 0,16 |
| 4 | Dầu hoả KO, nhiên liệu bay JET A-1 | 0,10 | 0,12 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,10 | 0,12 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò các loại (FO) | 0,10 | 0,12 |
| PHỤ LỤC 6 | |||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN VẬN CHUYỂN (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
- Đối với vận chuyển bằng đường thủy:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt vận chuyển (%/100 km) | Tỷ lệ hao hụt tối đa (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Đến 300 km | Từ 300 đến 600 km | Trên 600 km | |||
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,033 | 0,023 | 0,013 | 0,28 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,033 | 0,023 | 0,013 | 0,28 |
| 3 | Xăng khoáng các loại | 0,030 | 0,021 | 0,012 | 0,25 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,022 | 0,015 | 0,009 | 0,20 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,020 | 0,014 | 0,008 | 0,18 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,011 | 0,008 | 0,004 | 0,10 |
| Ghi chú: Ví dụ về tỷ lệ hao hụt vận chuyển một cung đường lớn hơn 600 km được xác định bằng tổng tỷ lệ hao hụt của 300 km đầu tiên tương ứng cột “Đến 300 km”, 300 km tiếp tương ứng cột “Từ 300 đến 600 km”, đoạn đường cuối cùng tương ứng cột “Trên 600 km”. |
- Đối với vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt:
| TT | Sản phẩm | Đường bộ | Đường sắt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ hao hụt (%/100 km) | Tỷ lệ hao hụt tối đa (%) | Tỷ lệ hao hụt (%/100 km) | Tỷ lệ hao hụt tối đa (%) | ||
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,071 | 0,150 | 0,045 | 0,150 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,071 | 0,150 | 0,045 | 0,150 |
| 3 | Xăng khoáng các loại | 0,065 | 0,140 | 0,042 | 0,150 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,040 | 0,090 | 0,025 | 0,090 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,035 | 0,080 | 0,022 | 0,080 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,011 | 0,025 | 0,011 | 0,035 |
- Đối với vận chuyển bằng đường ống:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt đường ống (%/100km) | Hao hụt đường ống tối đa (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Xăng khoáng các loại, xăng sinh học E5, E10, etanol E100 | 0,15 | 0,28 |
| 2 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1, dầu điêzen (DO) các | 0,10 | 0,20 |
- Đối với hao hụt tồn chứa trong đường ống:
| TT | Sản phẩm | Hao hụt tồn chứa trong đường ống (%/ngày) |
|---|---|---|
| 1 | Xăng khoáng các loại, xăng sinh học E5, E10, etanol E100 | 0,012 |
| 2 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1, dầu điêzen (DO) các loại | 0,004 |
| PHỤ LỤC 7 | ||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN CHUYỂN TẢI (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
| TT | Sản phẩm | Hao hụt chuyển tải (%) |
|---|---|---|
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,35 |
| 2 | Etanol nhiên liệu E100 | 0,35 |
| 3 | Xăng khoáng các loại | 0,34 |
| 4 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,30 |
| 5 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,27 |
| 6 | Nhiên liệu đốt lò (FO) các loại | 0,27 |
| PHỤ LỤC 8 | ||
| TỶ LỆ HAO HỤT XĂNG DẦU CÔNG ĐOẠN XUẤT | ||
| TẠI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU (Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu) |
| TT | Sản phẩm | Hao hụt xuất (%) |
|---|---|---|
| 1 | Xăng sinh học E5, E10 | 0,11 |
| 2 | Xăng khoáng các loại | 0,10 |
| 3 | Dầu hoả (KO), nhiên liệu bay JET A-1 | 0,08 |
| 4 | Dầu điêzen (DO) các loại | 0,06 |
Đã hết Exact Điều trong vault.