Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tài nguyên Internet, lệ phí phân bổ, cấp tài nguyên InternetThông tư số 10/2025/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tài nguyên Internet, lệ phí phân bổ, cấp tài nguyên Internet
cụm bị bỏcụm thay thếkhoản có sửa đổiBấm huy hiệu cạnh tên Điều để đối chiếu với văn bản sửa đổi · nguyên văn trong kho không bị thay.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Người nộp phí, lệ phí
Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí
Điều 4. Mức thu phí, lệ phí
Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí
Điều 6. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí
Điều 7. Điều khoản thi hành
-
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 5 năm 2025.
-
Thông tư này thay thế Thông tư số 20/2023/TT-BTC ngày 13 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ Internet (IP).
-
Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
-
Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
-
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./. Phụ lục BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ (Kèm theo Thông tư số 10/2025/TT-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) I. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN VÀ PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG TÊN MIỀN QUỐC GIA .VN
| Số TT | Tên phí, lệ phí | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | |
|---|---|---|---|---|
| A | Lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia .vn | |||
| 1 | Tên miền cấp 2 có 1 ký tự | Lần | 100.000 | |
| 2 | Tên miền cấp 2 có 2 ký tự | Lần | 100.000 | |
| 3 | Tên miền cấp 2 khác | Lần | 100.000 | |
| 4 | Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung | com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn | Lần | 100.000 |
| Các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính | Lần | 50.000 | ||
| info.vn, pro.vn, id.vn, io.vn, name.vn | Lần | 10.000 | ||
| 5 | Tên miền tiếng Việt | Lần | 10.000 | |
| B | Phí duy trì sử dụng tên miền quốc gia .vn | |||
| 1 | Tên miền cấp 2 có 1 ký tự | Năm | 40.000.000 | |
| 2 | Tên miền cấp 2 có 2 ký tự | Năm | 10.000.000 | |
| 3 | Tên miền cấp 2 khác | Năm | 350.000 | |
| 4 | Tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung | com.vn, net.vn, biz.vn, ai.vn | Năm | 250.000 |
| Các tên miền dưới: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính | Năm | 100.000 | ||
| info.vn, pro.vn, id.vn | Năm | 50.000 | ||
| name.vn, io.vn | Năm | 20.000 | ||
| 5 | Tên miền tiếng Việt | Năm | 20.000 | |
| II. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IP VÀ PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ IP |
| Mức sử dụng | Vùng địa chỉ IPv4 (x) | Vùng địa chỉ IPv6 (y) | Lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP | Mức phí duy trì hàng năm (đồng) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Đăng ký lần đầu (đồng) | Đăng ký các lần tiếp theo làm tăng Mức sử dụng (đồng) | ||||
| 1 | x <=/22 | /48<=y<=/33 | 1.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 2 | /22 < x <=/21 | /33< y <=/32 | 2.000.000 | 1.000.000 | 21.000.000 |
| 3 | /21 < x <=/20 | /32< y <=/31 | 3.000.000 | 1.000.000 | 35.000.000 |
| 4 | /20< x <=/19 | /31< y <=/30 | 5.000.000 | 2.000.000 | 51.000.000 |
| 5 | /19 < x <=/18 | /30< y <=/29 | 7.000.000 | 2.000.000 | 74.000.000 |
| 6 | /18< x <=/17 | /29< y <=/28 | 10.000.000 | 3.000.000 | 100.000.000 |
| 7 | /17< x <=/16 | /28< y <=/27 | 13.000.000 | 3.000.000 | 147.000.000 |
| 8 | /16< x <=/15 | /27< y <=/26 | 18.000.000 | 5.000.000 | 230.000.000 |
| 9 | /15< x <=/14 | /26< y <=/25 | 23.000.000 | 5.000.000 | 310.000.000 |
| 10 | /14< x <=/13 | /25< y <=/24 | 30.000.000 | 7.000.000 | 368.000.000 |
| 11 | /13< x <=/12 | /24< y <=/23 | 37.000.000 | 7.000.000 | 662.000.000 |
| 12 | /12< x <=/11 | /23< y <=/22 | 46.000.000 | 9.000.000 | 914.000.000 |
| 13 | /11< x <=/10 | /22< y <=/21 | 55.000.000 | 9.000.000 | 2.316.000.000 |
| 14 | /10< x <=/9 | /21 < y <=/20 | 66.000.000 | 11.000.000 | 3.206.000.000 |
| 15 | x <=/8 | /20< y <=/19 | 77.000.000 | 11.000.000 | 4.424.000.000 |
| III. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG SỐ HIỆU MẠNG VÀ PHÍ DUY TRÌ SỬ DỤNG SỐ HIỆU MẠNG |
| Số TT | Tên lệ phí, phí | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) |
|---|---|---|---|
| A | Lệ phí đăng ký sử dụng số hiệu mạng (áp dụng cho mỗi số hiệu mạng từ số hiệu mạng thứ 03 trở lên) | Lần | 1.000.000 |
| B | Phí duy trì sử dụng số hiệu mạng (áp dụng cho mỗi số hiệu mạng từ số hiệu mạng thứ 03 trở lên) | ||
| 1 | Năm đầu | Năm | 13.000.000 |
| 2 | Năm tiếp theo | Năm | 3.000.000 |
Đã hết Exact Điều trong vault.